返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5180TPBE6S型平板運(yùn)輸車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5180TPBE6S型平板運(yùn)輸車(chē) | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GSZ6DJ | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9000,8600,8400 x 2500,2550 x 3150 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 23/12 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 10000,10065,9300,9365 | 前懸/后懸(mm): | 1475/2425,1515/2385 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 7805,8505 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GSZ6DJ | 批次: | 318 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 | |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100 | 后 輪 距(mm): | 1700,1750,1800,1860,1880 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 DDi50E220-60 YCS06200-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4000 6200 5000 6234 |
143 154 162 147 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝排氣管樣式.選裝后爬梯樣式及平板樣式.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為120×50mm,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家;東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D4.0NS6B195:30.9,B6.2NS6B210:30.6. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |