返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱: | 虹宇牌HYS5042GPSB5型綠化噴灑車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | HYS5042GPSB5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤(pán)型號(hào): | BJ1046V9JB4-K1 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5500 x 1715 x 2055 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4015 | 接近/離去角(° ) | 18/22 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 1405 | 前懸/后懸(mm): | 1185/1515 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2480 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 1525/2490 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1046V9JB4-K1 | 批次: | 286 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1385 | |
軸 距(mm): | 2800 | 后 輪 距(mm): | 1280 | |
額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 3/5+1,3/5+3 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,185R15LT | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
選裝后部噴灑裝置,選裝罐體外包層。運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:1.84立方米,罐體外形尺寸 (長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) (mm):2800×1220×800。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度380mm,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):YF8,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司。 | ||||
多方位圖 | ||||
-- |