返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 潤(rùn)知星牌SCS5046JGKQL型高空作業(yè)車 | 整車型號(hào): | SCS5046JGKQL | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤型號(hào): | QL1040A6HWY | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5998 x 2000 x 3150 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 24/13 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1423 | ||
整備質(zhì)量:(kg) | 4170 | 最高車速(km/h): | 98 | |
軸荷: | 1580/2915 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | QL1040A6HWY | 批次: | 299 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1377 | |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
額定載客: | 2+3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4KH1CN5LS 4KH1CN5LS 4KH1CN5HD |
慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2999 2999 2999 |
72 72 96 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè)。主要裝置為升降平臺(tái),作業(yè)臂。該車前伸200mm,吊鉤為選裝件。側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料:碳鋼/Q235B,側(cè)面防護(hù)連接方式:螺栓加焊接連接,后下部防護(hù)連接方式:螺栓加焊接連接,斷面尺寸(寬×高):50×180(mm),離地高度:480mm.ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||||
多方位圖 | ||||
-- |