返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5075TXC6型吸塵車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5075TXC6型吸塵車(chē) | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 6200 x 2160 x 2600 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 27.7/15 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 1800,2000 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1837 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5430,5230 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 | |
軸荷: | 2640/4720 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 320 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 | |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516 | |
額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
側(cè)防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,后防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):420.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.裝備吸塵、回收系統(tǒng),用于吸塵作業(yè)的特種結(jié)構(gòu)專(zhuān)用作業(yè)汽車(chē). | ||||
多方位圖 | ||||
-- |