返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱(chēng): | 楚勝牌CSC5311GQWDV型清洗吸污車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | CSC5311GQWDV | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1310A1 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 11980 x 2550 x 3850 | |
燃油種類(lèi): | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 22/11 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 13875,13810 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2680,1500/2630 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 16995 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1310A1 | 批次: | 299 | |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 | |
軸 距(mm): |
1850+4600+1350,1850+4600+1400, 2050+4400+1350,2050+4400+1400 |
后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
額定載客: | 2,3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
9460 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 |
215 232 251 268 257 283 309 232 257 |
|
其它說(shuō)明 | ||||
底盤(pán)說(shuō)明:東風(fēng)天龍前四后八新款駕駛室,1850+4600+1350mm軸距,康明斯315馬力發(fā)動(dòng)機(jī),12檔變速箱,5.5t/10t雙后橋,11.00R20輪胎,帶ABS。吸污罐體有效容積:18立方米,水罐罐體有效容積:10立方米。罐體尺寸為直段長(zhǎng)×直徑(mm):7100×2350,其中罐體前端為清水罐(外形尺寸長(zhǎng)2600mm);后端為污水罐(外形尺寸長(zhǎng)4500mm)。 |
||||
多方位圖 | ||||
-- |