返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5041GQXHF5型清洗車 | 整車型號(hào): | SZD5041GQXHF5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
國(guó)五 |
底盤型號(hào): | HFC1041P93K4C2ZV | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5998,5490,5998 x 2050 x 2300 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/15 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1085/1605,1085/1605,1085/1553 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2865 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 1620/2875 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | HFC1041P93K4C2ZV | 批次: | 299 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1440 | |
軸 距(mm): | 3308,2800,3360 | 后 輪 距(mm): | 1395,1425 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,7/4+6 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.00-16 8PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |
|
產(chǎn)品說明 | ||||
底盤說明:江淮康鈴國(guó)五新款駕駛室,3308mm軸距,HFC4DF1-2D2江淮117馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),6.50R16鋼絲胎,后橋4噸,5檔變速箱,動(dòng)轉(zhuǎn)、空調(diào)、ABS、尿素罐。罐體有效容積:1.575立方,介質(zhì):水。罐體外形尺寸(長(zhǎng)X長(zhǎng)軸X短軸)(mm):3300X1300X850。 |
||||
多方位圖 | ||||
|